Edinburgh to Barcelona, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Sunday 2 May 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 5 May 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 9 May 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 12 May 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 16 May 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 19 May 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 23 May 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 26 May 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 30 May 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 2 June 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 6 June 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 9 June 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 13 June 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 16 June 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 20 June 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 23 June 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 27 June 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 30 June 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 4 July 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 7 July 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 11 July 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 14 July 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 18 July 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 21 July 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 25 July 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 28 July 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 1 August 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 4 August 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 8 August 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 11 August 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 15 August 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 18 August 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 22 August 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 25 August 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 29 August 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 1 September 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 5 September 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 8 September 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 12 September 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 15 September 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 19 September 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 22 September 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 26 September 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 29 September 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 3 October 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 6 October 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 10 October 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 13 October 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 17 October 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 20 October 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 24 October 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Wednesday 27 October 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
| Sunday 31 October 2010 | GSM401 | 06:00 | 09:40 |
Barcelona to Edinburgh, Summer 2010
| Departure Date | Flight Number | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|
| Sunday 2 May 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 5 May 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 9 May 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 12 May 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 16 May 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 19 May 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 23 May 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 26 May 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 30 May 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 2 June 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 6 June 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 9 June 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 13 June 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 16 June 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 20 June 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 23 June 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 27 June 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 30 June 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 4 July 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 7 July 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 11 July 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 14 July 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 18 July 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 21 July 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 25 July 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 28 July 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 1 August 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 4 August 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 8 August 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 11 August 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 15 August 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 18 August 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 22 August 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 25 August 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 29 August 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 1 September 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 5 September 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 8 September 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 12 September 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 15 September 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 19 September 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 22 September 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 26 September 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 29 September 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 3 October 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 6 October 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 10 October 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 13 October 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 17 October 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 20 October 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 24 October 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Wednesday 27 October 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |
| Sunday 31 October 2010 | GSM402 | 10:30 | 12:20 |





